HTYM500(0°-90°)水井鉆機500米深水井鉆機
簡要描述:HTYM500(0°-90°)水井鉆機500米深水井鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品型號: HTYM500
所屬分類:水井潛孔鉆機
更新時間:2024-11-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HTYM500(0°-90°)水井鉆機500米深水井鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
一、鉆機的適用范圍及特點
HTYM500帶角度錨固/水井鉆機是一種輕型、、多功能履帶式全液壓鉆機,具有結構、使用方便、輔助時間短等特點,廣泛適用于鉆鑿水井、監(jiān)測井及其他探孔工程,尤其適用于城市建筑中地源熱泵空調(diào)孔的鉆鑿。該鉆機采用壓縮空氣潛孔鉆進,在普氏硬度f=6-20范圍的巖石中鉆孔有很高的鉆進速度。
1.1鉆 機技 術 性 能 表
序號 | 技術參數(shù) | 全液壓履帶式鉆機 |
型號:HTYM500帶角度 | ||
一 | 施工作業(yè)性能 |
|
1 | 設備具備的功能 | 水井、排水孔、跟管鉆進、地源熱泵 |
2 | 設備可應用的工藝 | 潛孔錘基巖鉆進、潛孔錘偏心跟管鉆進、潛孔錘對心跟管鉆進等 |
3 | 適應環(huán)境溫度(℃) | -30~55℃ |
4 | 適應環(huán)境濕度(%) | 60 |
5 | 潛孔錘鉆孔孔徑φ90—400mm/孔深(m) | φ219 300米 |
6 | 跟管鉆進孔徑φ108-299mm/孔深(m) | 大于60米 |
二 | 基本技術指標 |
|
1 | 整機重量(Kg) | 9000 |
2 | 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 5600×2100×30 00 |
3 | 爬坡能力(º) | 21 |
4 | 行走速度(Km/h) | 大于2。0 |
5 | 推進行程(mm) | 3000mm |
6 | zui大扭矩(N.m) | 8000 |
7 | 鉆桿直徑(mm) | 89 |
8 | 鉆桿長度(mm) | 3000 |
9 | 軸壓力(N) | 60000 |
10 | 提升力(N) | 150000 |
11 | 發(fā)動機額定功率(kW) | 65 |
12 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 | 玉柴增壓發(fā)動機 |
13 | 副卷揚 | 液壓馬達驅(qū)動卷揚機 |
14 | 履帶板寬度 | 350mm |
15 | 定心器 | 旋開式定心器 |
17 | 調(diào)平千斤 | 由四個液壓油缸組成,可快速調(diào)整鉆機,液壓鎖可防止千斤定蠕動 |
18 | 工作風壓(MPa) | 2.0Mpa |
19 | 耗氣量(m³/min) | 18~25 |
20 | 配備空壓機風量(m³)/壓力(MPa) | 30 m³/min 2.46 MPa |
21 | 配用沖擊器型號 | DHD系列 |
22 | 角度 | 0~90度 |
需要的朋友咨詢洽談業(yè)務!銷售部:梁國華 ,.
http://www.xvxp.cn